• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Apeldoorn MW1 - Duko MW17 nov. 20056 - 9
    Duko MW1 - Apeldoorn MW111 jan. 200611 - 6
    Apeldoorn MW1 - Duko MW16 sep. 200611 - 14
    Duko MW1 - Apeldoorn MW111 okt. 20065 - 6
    Duko MW1 - Apeldoorn MW129 nov. 200618 - 7
    Apeldoorn MW1 - Duko MW129 jan. 20074 - 9
    Duko MW1 - Apeldoorn MW119 sep. 20073 - 1
    Apeldoorn MW1 - Duko MW117 okt. 20078 - 7
    Apeldoorn MW1 - Duko MW116 apr. 20084 - 9
    Duko MW1 - Apeldoorn MW128 mei 200811 - 10
    Duko MW1 - Apeldoorn MW117 sep. 200810 - 11
    Apeldoorn MW1 - Duko MW122 okt. 20087 - 7
    Duko MW1 - Apeldoorn MW122 apr. 20095 - 8
    Apeldoorn MW1 - Duko MW110 jun. 200910 - 12
    Apeldoorn MW1 - Duko MW111 mei 201110 - 8
    Duko MW1 - Apeldoorn MW121 sep. 201111 - 9
    Apeldoorn MW1 - Duko MW128 sep. 201111 - 9
    Duko MW1 - Apeldoorn MW111 apr. 201210 - 8
    Apeldoorn MW1 - Duko MW123 mei 201215 - 7
    Duko MW1 - Apeldoorn MW19 sep. 201510 - 9
    Apeldoorn MW1 - Duko MW17 okt. 20155 - 4
    Duko MW1 - Apeldoorn MW17 sep. 20168 - 10
    Apeldoorn MW1 - Duko MW15 okt. 20168 - 8
    Duko MW1 - Apeldoorn MW120 sep. 201712 - 9
    Apeldoorn MW1 - Duko MW127 sep. 201718 - 20
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamApeldoorn MW1Duko MW1
    Thuis gewonnen5872
    Uit gewonnen5046
    % gewonnen50%52%
    % thuis gewonnen53%63%
    % uit gewonnen47%41%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler