| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Kesteren 1 |
| Accommodatienaam | De Leede |
| Adres | Kasteelstraat 4 |
| Plaats | 4041JB KESTEREN |
| Telefoonnummer | 0488-484430 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| B (Brendan) Hooijer | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Kesteren 1 - Duko 1 | 25 jan. 2020 | 16 - 13 |
| Kesteren 1 - Duko 1 | 6 dec. 2025 | 15 - 23 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Kesteren 1 | Duko 1 |
| Thuis gewonnen | 79 | 52 |
| Uit gewonnen | 59 | 55 |
| % gewonnen | 60% | 46% |
| % thuis gewonnen | 68% | 44% |
| % uit gewonnen | 51% | 47% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
| Deen, Zoë | Teamspeler | |
| Eelderink, Romée | Teamspeler | |
| Erren, Max | Teamspeler | |
| Horst, Sjaak van de | Technische staf | Hoofd coach |
| Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
| Roording, Hilde | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, Yara van | Teamspeler | |
| Elzinga, Annelieke | Teamspeler | |
| Giessen, Marieke van | Teamspeler | |
| Hove, Martijn ten | Teamspeler | |
| Oorbeek, Alieke | Teamspeler | |
| Oorbeek, Gerben | Teamspeler | |
| Rijksen, Anne | Teamspeler | |
| Rijksen, Jacco | Teamspeler | |
| Vaandering, Jos | Teamspeler | |
| Vaandering, Rik | Teamspeler | |
| Wetering, Bram van de | Technische staf | Hoofd coach |