| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Keizer Karel 2 |
| Accommodatienaam | Overasselt |
| Adres | Ewijkseweg 11 |
| Plaats | 6611AG OVERASSELT |
| Telefoonnummer | 024-6221783 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| H. (Harald) van Dongen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Keizer Karel 2 - Duko 2 | 2 dec. 2023 | 11 - 11 |
| Duko 2 - Keizer Karel 2 | 24 feb. 2024 | 15 - 13 |
| Duko 2 - Keizer Karel 2 | 17 jan. 2026 | 6 - 23 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Keizer Karel 2 | Duko 2 |
| Thuis gewonnen | 51 | 56 |
| Uit gewonnen | 33 | 38 |
| % gewonnen | 39% | 43% |
| % thuis gewonnen | 48% | 51% |
| % uit gewonnen | 30% | 35% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
| Gerritsen, Sem | Teamspeler | |
| Horst, Sjaak van de | Technische staf | Assistent coach |
| Ingen, Claudio van | Teamspeler | |
| Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
| Ramaker, Dylan | Teamspeler | |
| Rensen, Chris | Teamspeler | |
| Roon, Nils van | Teamspeler | |
| Schermerhorn, Elize | Teamspeler | |
| Scholtmeijer, Yannick | Teamspeler | |
| Smit, Sophie | Teamspeler | |
| Wieggers, Sterre | Teamspeler | |
| Wieggers, Dinand | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Delft, Tim van | Teamspeler | |
| Ebus, Jane | Teamspeler | |
| Ebus, Joost | Technische staf | Hoofd coach |
| Goessens, Eva | Teamspeler | |
| Hendriks, Carmen | Teamspeler | |
| Janssen, Bente | Teamspeler | |
| Koter, Jelle de | Teamspeler | |
| Leerentveld, Gerry | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.