| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Zwaluwen 3 |
| Accommodatienaam | Heerenmaten |
| Adres | Heerenmaten 8 |
| Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
| Telefoonnummer | 0316-523020 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| G. (Gerard) van Kuijk | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Zwaluwen 3 - Duko 2 | 3 dec. 2017 | 25 - 7 |
| Duko 2 - Zwaluwen 3 | 4 feb. 2018 | 9 - 15 |
| Zwaluwen 3 - Duko 2 | 13 jan. 2019 | 12 - 11 |
| Duko 2 - Zwaluwen 3 | 17 mrt. 2019 | 19 - 9 |
| Zwaluwen 3 - Duko 2 | 10 jan. 2026 | 7 - 12 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Zwaluwen 3 | Duko 2 |
| Thuis gewonnen | 59 | 56 |
| Uit gewonnen | 41 | 38 |
| % gewonnen | 48% | 43% |
| % thuis gewonnen | 56% | 51% |
| % uit gewonnen | 40% | 35% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
| Gerritsen, Sem | Teamspeler | |
| Horst, Sjaak van de | Technische staf | Assistent coach |
| Ingen, Claudio van | Teamspeler | |
| Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
| Ramaker, Dylan | Teamspeler | |
| Rensen, Chris | Teamspeler | |
| Roon, Nils van | Teamspeler | |
| Schermerhorn, Elize | Teamspeler | |
| Scholtmeijer, Yannick | Teamspeler | |
| Smit, Sophie | Teamspeler | |
| Wieggers, Dinand | Teamspeler | |
| Wieggers, Sterre | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Collin de | Teamspeler | |
| Beijkirch, Romi | Teamspeler | |
| Blij, Mark | Teamspeler | |
| Elfring, Kim | Teamspeler | |
| Elfring, Daan | Teamspeler | |
| Goorman, Sjoerd | Teamspeler | |
| Harmsel, Anita ter | Technische staf | Hoofd coach |
| Kasteel, Esmée | Teamspeler | |
| Molder, Yana te | Teamspeler | |
| Oldenkamp, Julia | Teamspeler | |
| Reitsma, Fenne | Teamspeler | |
| Spijker, Jorre | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.