| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Duko MW1 |
| Accommodatienaam | De Panoven |
| Adres | Bingerdensedijk 15 |
| Plaats | 6987EA GIESBEEK |
| Telefoonnummer | 0313-631110 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T. (Tjeerd) Dijkstra | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Débaldérin MW1 - Duko MW1 | 11 nov. 2025 | 11 - 14 |
| Duko MW1 - Débaldérin MW1 | 14 jan. 2026 | 6 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Duko MW1 | Débaldérin MW1 |
| Thuis gewonnen | 0 | 0 |
| Uit gewonnen | 1 | 1 |
| % gewonnen | 14% | 12% |
| % thuis gewonnen | 0% | 0% |
| % uit gewonnen | 25% | 33% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haegens, Kamiel | Teamspeler | |
| Heuvel, Maud van den | Teamspeler | |
| Jansen, Marloes | Teamspeler | |
| Kok, Matthijs | Teamspeler | |
| Loenen, Ella van | Teamspeler | |
| Merks, Bart | Teamspeler | |
| Noorden, Anne van | Teamspeler | |
| Schreuder, Reinier | Technische staf | Hoofd coach |
| Sonnemans, Jelmer | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baerends, Thomas | Teamspeler | |
| Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
| Hendriks, Tom | Teamspeler | |
| Houten, Maarten van | Teamspeler | |
| Jansen, Tosca | Teamspeler | |
| Kamp, David van der | Teamspeler | |
| Mullem, Mark van | Teamspeler | |
| Rietjens, Marly | Teamspeler | |
| Rouwenhorst, Rianne | Teamspeler | |
| Sande, Sietske van de | Teamspeler | |
| Smit, Wolter | Teamspeler | |
| Wieser, Bram | Teamspeler | |
| Wieser, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.