Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wieser, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:30-20:00 | Veld 1 |
Vrijdag | 20:30-22:30 | Veld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Zwart 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
2 | Woudenberg 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
3 | HHV 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
4 | Rood-Wit 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
5 | Duko 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
6 | Rheko 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
7 | Zwart Wit 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | Elburg 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Deen, Amber | Teamspeler | |
Erren, Nina | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Timmers, Lieke | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.