Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers-Molenaar, Berna | Technische staf | Hoofd coach |
Broers-Molenaar, Berna | Overige staf | Teammanager |
Honcoop, Eric | Technische staf | Assistent coach |
Honcoop, Eric | Overige staf | Teammanager |
Jong, Liane de | Overige staf | Overige functie |
Raben, Roy | Overige staf | |
Streefkerk, Bart | Technische staf | Assistent coach |
Streefkerk, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:30 | 2 |
Vrijdag | 19:00-20:30 | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko/Wesstar C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | WIKO C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | SEV C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | DLKV C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootaarts, Sanne | Teamspeler | |
Honcoop, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.