Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deen, Amber | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1 |
Vrijdag | 18:00-19:00 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | Activitas D1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
3 | Zwaluwen D2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | SIOS '61 D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.