Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa d' | Technische staf | Hoofd coach |
Stam, Lisa | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1 |
Vrijdag | 18:00-19:00 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympus '58 D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Duko D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | DLKV D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | WIKO D2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.