Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Technische staf | Assistent coach |
Arcangelo, Noa D' | Overige staf | Teammanager |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Roelofs, Alex | Technische staf | Hoofd coach |
Roelofs, Alex | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1 |
Vrijdag | 18:00-19:00 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Duko D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Devinco D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | KVZ D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.