Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Technische staf | Hoofd coach |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Stam, Lisa | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1 |
Vrijdag | 18:00-19:00 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKOD D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | DVO/Accountor D6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Duko D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | Kesteren D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIKO D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Regio '72 D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | Rheko D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | Duko D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.