Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko MW1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | SEV MW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
3 | Zwaluwen MW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4 | KVZ MW1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
Hendriks, Lonneke | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Teamspeler | |
Kamp, David van der | Teamspeler | |
Mullem, Mark van | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Sande, Sietske van de | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Teamspeler | |
Weeda, Ingrid | Teamspeler | |
Wieser, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.