Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Matthijs | Technische staf | Hoofd coach |
Ingen, Claudio van | Overige staf | |
Neijenhuis, Remco | Overige staf | |
Raben, Roy | Overige staf | |
Smit, Sophie | Overige staf | |
Verhoef, Sharon | Overige staf | |
Wieser, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKC (He) 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | Achilles (A) 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
3 | Duko 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
4 | KVZ 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
5 | Devinco 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
6 | NRC '22 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | ZKC '19 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Erren, Max | Teamspeler | |
Hartjes, Vera | Teamspeler | |
Houten, Maarten van | Teamspeler | |
Oudenbroek, Kai | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Roording, Hilde | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.