Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen MW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Duko MW2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Zetten MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Wesstar MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Devinco MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | DOT (O) MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Zwaluwen MW2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dijkstra, Sarian | Teamspeler | |
Eijkelkamp, Fons | Teamspeler | |
Hendriks, Jaap | Teamspeler | |
Meulmeester, Ellen | Teamspeler | |
Neijenhuis, Remco | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Ard | Teamspeler | |
Steinvoort, Ilona | Teamspeler | |
Strasser, Erwin | Teamspeler |