Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eelderink, Martin | Overige staf | Teammanager |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen MW1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
2 | Reehorst '45 MW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
3 | Oost-Arnhem MW1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
4 | Wesstar MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Zetten MW1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
6 | Duko MW2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
7 | DOT (O) MW1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Sarian | Teamspeler | |
Hendriks, Jaap | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Ard | Teamspeler | |
Strasser, Erwin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.