Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers-Molenaar, Berna | Technische staf | Hoofd coach |
Broers-Molenaar, Berna | Overige staf | Teammanager |
Honcoop, Eric | Technische staf | Assistent coach |
Honcoop, Eric | Overige staf | Teammanager |
Jong, Liane de | Overige staf | |
Raben, Roy | Overige staf | |
Streefkerk, Bart | Technische staf | Assistent coach |
Streefkerk, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko/Wesstar C1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
2 | Zwaluwen C1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
3 | EKCA/CIBOD C1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
4 | Rheko C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
5 | Keizer Karel/Noviomagum C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
6 | Wageningen C3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
7 | SKF C5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Honcoop, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.