Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Mike van | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Devinco C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Duko C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KVZ C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olympia '22 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olympus '58 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwaluwen C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.