Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Technische staf | Hoofd coach |
Arnhem, Mike van | Technische staf | Hoofd coach |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Strasser, Erwin | Overige staf | Overige functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen C1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
2 | Wesstar C1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
3 | Devinco C1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
4 | Rivalen C1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
5 | KVZ C3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
6 | WIKO C1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
7 | Duko C1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.