Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deen, Amber | Technische staf | Hoofd coach |
Erren, Max | Technische staf | Hoofd coach |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko A1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
2 | Oost-Arnhem A2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
3 | Zwaluwen A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
4 | Apeldoorn A2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
5 | Mélynas A1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | KVZ A2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
7 | Olympia '22 A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Mike van | Teamspeler | |
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Eelderink, Romée | Teamspeler | |
Ligt, Jadynn | Teamspeler | |
Stam, Lisa | Teamspeler | |
Stam, Rik | Teamspeler | |
Wieggers, Dinand | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.