Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT (O) MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
2 | Wageningen MW1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
3 | Zetten MW1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Duko MW2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Sarian | Teamspeler | |
Eelderink, Martin | Teamspeler | |
Hendriks, Jaap | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Ard | Teamspeler | |
Strasser, Erwin | Teamspeler | |
Wor, Wendy W.M. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.