Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Punter, Bart | Technische staf | Hoofd coach |
Wieser, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:30-20:00 | Veld 1 |
Vrijdag | 20:30-22:30 | Veld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keizer Karel 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
2 | Reehorst '45 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Duko 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | DVO/Accountor 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
5 | Zwaluwen 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
6 | Fortissimo 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | RDZ 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | EKCA/CIBOD 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erren, Max | Teamspeler | |
Houten, Maarten van | Teamspeler | |
Ingen, Claudio van | Teamspeler | |
Ipkens, Onno van | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Koenders, Myrthe | Teamspeler | |
Lodewijk, Laura | Teamspeler | |
Raben, Roy | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Roelofs, Alex | Teamspeler | |
Roording, Hilde | Teamspeler | |
Smit, Sophie | Teamspeler | |
Timmers, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.