Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Technische staf | Hoofd coach |
Baerends, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Deen, Amber | Technische staf | Assistent coach |
Deen, Amber | Overige staf | Teammanager |
Eelderink, Sandra | Technische staf | Assistent coach |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:30 | 1 |
Vrijdag | 19:00-20:30 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (V) A1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2 | Reehorst '45 A1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
3 | Animo A1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
4 | Duko/Wesstar A1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
5 | Zwaluwen A1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
6 | PSV/lifovragen.nl A1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
7 | DKB A1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
8 | Tilburg A2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Eelderink, Romée | Teamspeler | |
Rensen, Chris | Teamspeler | |
Stam, Rik | Teamspeler | |
Wieggers, Dinand | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie