Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenders, Myrthe | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devinco E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duko E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DVO/Accountor E7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olympus '58 E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Regio '72 E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rheko E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wageningen E8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.