Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Holkamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - Revival 1 | 10 okt. 2015 | 7 - 15 |
Revival 1 - Duko 1 | 28 mei 2016 | 18 - 12 |
Duko 1 - Revival 1 | 14 sep. 2019 | 18 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko 1 | Revival 1 |
Thuis gewonnen | 86 | 79 |
Uit gewonnen | 71 | 65 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie