Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIK/JansenvdGrift MW1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterbos |
Adres | Wethouder Rebellaan 132 |
Plaats | 3771KA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-490991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van Kuijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko MW1 - ODIK/JansenvdGrift MW1 | 23 okt. 2019 | 12 - 11 |
ODIK/JansenvdGrift MW1 - Duko MW1 | 30 okt. 2019 | 16 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIK/JansenvdGrift MW1 | Duko MW1 |
Thuis gewonnen | 20 | 78 |
Uit gewonnen | 23 | 52 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 56% | 43% |
Geen informatie
Geen informatie