• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamZwaluwen MW2
    AccommodatienaamSportpark Hengelder
    AdresMarconistraat 18
    Plaats6902PC ZEVENAAR
    Telefoonnummer0316-333700
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    V (Vincent) JanssenScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Duko MW2 - Zwaluwen MW29 apr. 201411 - 6
    Zwaluwen MW2 - Duko MW221 mei 20148 - 8
    Zwaluwen MW2 - Duko MW217 sep. 201410 - 16
    Duko MW2 - Zwaluwen MW215 okt. 201410 - 5
    Duko MW2 - Zwaluwen MW26 apr. 20166 - 3
    Zwaluwen MW2 - Duko MW218 mei 201611 - 13
    Zwaluwen MW2 - Duko MW221 sep. 20165 - 13
    Duko MW2 - Zwaluwen MW228 sep. 201611 - 7
    Zwaluwen MW2 - Duko MW212 apr. 20175 - 12
    Duko MW2 - Zwaluwen MW231 mei 201713 - 8
    Zwaluwen MW2 - Duko MW213 sep. 201715 - 8
    Duko MW2 - Zwaluwen MW211 okt. 201710 - 9
    Duko MW2 - Zwaluwen MW211 apr. 20188 - 8
    Zwaluwen MW2 - Duko MW223 mei 201813 - 12
    Duko MW2 - Zwaluwen MW217 okt. 201816 - 8
    Duko MW2 - Zwaluwen MW224 apr. 20198 - 1
    Zwaluwen MW2 - Duko MW25 jun. 20197 - 12
    Duko MW2 - Zwaluwen MW218 sep. 201917 - 6
    Zwaluwen MW2 - Duko MW216 okt. 20193 - 18
    Duko MW2 - Zwaluwen MW223 sep. 202013 - 11
    Zwaluwen MW2 - Duko MW230 sep. 20207 - 13
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamZwaluwen MW2Duko MW2
    Thuis gewonnen842
    Uit gewonnen538
    % gewonnen16%41%
    % thuis gewonnen19%44%
    % uit gewonnen12%39%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie