Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko/Wesstar A1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M W H (Maarten) van Houten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympus '58 A1 - Duko A1 | 2 sep. 2006 | 4 - 12 |
Duko A1 - Olympus '58 A1 | 16 dec. 2006 | 13 - 6 |
Olympus '58 A1 - Duko A1 | 20 jan. 2007 | 8 - 7 |
Duko A1 - Olympus '58 A1 | 21 apr. 2007 | 12 - 2 |
Duko A1 - Olympus '58 A1 | 14 sep. 2019 | 7 - 6 |
Olympus '58 A1 - Duko A1 | 12 okt. 2019 | 15 - 6 |
Duko A1 - Olympus '58 A1 | 23 apr. 2024 | 10 - 8 |
Olympus '58 A1 - Duko A1 | 1 jun. 2024 | 10 - 10 |
Olympus '58 A1 - Duko A1 | 21 sep. 2024 | 14 - 9 |
Duko A1 - Olympus '58 A1 | 12 okt. 2024 | 10 - 8 |
Duko A1 - Olympus '58 A1 | 3 apr. 2025 | 7 - 10 |
Olympus '58 A1 - Duko A1 | 27 mei 2025 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko A1 | Olympus '58 A1 |
Thuis gewonnen | 78 | 54 |
Uit gewonnen | 55 | 41 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie