Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bram) Wolbrink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko B1 - Zwaluwen B1 | 25 sep. 2010 | 6 - 5 |
Zwaluwen B1 - Duko B1 | 30 sep. 2010 | 6 - 5 |
Duko B1 - Zwaluwen B1 | 9 apr. 2011 | 8 - 3 |
Zwaluwen B1 - Duko B1 | 28 mei 2011 | 1 - 9 |
Zwaluwen B1 - Duko B1 | 7 sep. 2019 | 5 - 20 |
Duko B1 - Zwaluwen B1 | 5 okt. 2019 | 16 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen B1 | Duko B1 |
Thuis gewonnen | 62 | 79 |
Uit gewonnen | 46 | 47 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 70% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |