Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J. (Thomas) Baerends | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO/Transus B3 - Duko B1 | 8 sep. 2012 | 8 - 7 |
Duko B1 - DVO/Transus B3 | 29 sep. 2012 | 12 - 5 |
Duko B1 - DVO/Transus B3 | 14 sep. 2019 | 15 - 14 |
DVO/Transus B3 - Duko B1 | 12 okt. 2019 | 11 - 5 |
DVO/Transus B3 - Duko B1 | 9 okt. 2021 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko B1 | DVO/Transus B3 |
Thuis gewonnen | 79 | 84 |
Uit gewonnen | 47 | 66 |
% gewonnen | 56% | 58% |
% thuis gewonnen | 70% | 64% |
% uit gewonnen | 42% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |