Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J. (Thomas) Baerends | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko B1 - Zwaluwen B1 | 25 sep. 2010 | 6 - 5 |
Zwaluwen B1 - Duko B1 | 30 sep. 2010 | 6 - 5 |
Duko B1 - Zwaluwen B1 | 9 apr. 2011 | 8 - 3 |
Zwaluwen B1 - Duko B1 | 28 mei 2011 | 1 - 9 |
Zwaluwen B1 - Duko B1 | 7 sep. 2019 | 5 - 20 |
Duko B1 - Zwaluwen B1 | 5 okt. 2019 | 16 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko B1 | Zwaluwen B1 |
Thuis gewonnen | 79 | 62 |
Uit gewonnen | 47 | 46 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 70% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |