Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) Dapperens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVZ C4 - Duko C1 | 28 mrt. 2015 | 5 - 4 |
Duko C1 - KVZ C4 | 30 mei 2015 | 6 - 5 |
KVZ C4 - Duko C1 | 7 sep. 2019 | 3 - 11 |
Duko C1 - KVZ C4 | 5 okt. 2019 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVZ C4 | Duko C1 |
Thuis gewonnen | 40 | 76 |
Uit gewonnen | 31 | 61 |
% gewonnen | 39% | 54% |
% thuis gewonnen | 44% | 60% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf |