Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oost-Arnhem B1 - Duko B1 | 21 dec. 2013 | 20 - 6 |
Duko B1 - Oost-Arnhem B1 | 8 mrt. 2014 | 10 - 11 |
Oost-Arnhem B1 - Duko B1 | 25 jan. 2020 | 16 - 7 |
Duko B1 - Oost-Arnhem B1 | 15 feb. 2020 | 16 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oost-Arnhem B1 | Duko B1 |
Thuis gewonnen | 58 | 51 |
Uit gewonnen | 54 | 45 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 48% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |