Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.F.G. (Patrick) Kregting | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko B2 - De Hazenkamp B1 | 30 nov. 2019 | 7 - 9 |
De Hazenkamp B1 - Duko B2 | 8 feb. 2020 | 6 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Hazenkamp B1 | Duko B2 |
Thuis gewonnen | 16 | 19 |
Uit gewonnen | 11 | 17 |
% gewonnen | 57% | 33% |
% thuis gewonnen | 66% | 35% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |