Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sam) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko B2 - DVO/Transus B4 | 19 jan. 2013 | 7 - 4 |
DVO/Transus B4 - Duko B2 | 16 feb. 2013 | 12 - 6 |
Duko B2 - DVO/Transus B4 | 19 jan. 2019 | 4 - 4 |
DVO/Transus B4 - Duko B2 | 25 mrt. 2019 | 5 - 8 |
Duko B2 - DVO/Transus B4 | 15 feb. 2020 | 6 - 9 |
DVO/Transus B4 - Duko B2 | 9 mrt. 2020 | 6 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko B2 | DVO/Transus B4 |
Thuis gewonnen | 19 | 58 |
Uit gewonnen | 17 | 50 |
% gewonnen | 33% | 61% |
% thuis gewonnen | 35% | 65% |
% uit gewonnen | 31% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |