Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stan) Reesink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko D1 - Olympus '58 D1 | 17 sep. 2005 | 1 - 6 |
Olympus '58 D1 - Duko D1 | 24 sep. 2005 | 8 - 1 |
Olympus '58 D1 - Duko D1 | 10 apr. 2010 | 9 - 9 |
Duko D1 - Olympus '58 D1 | 22 mei 2010 | 9 - 4 |
Duko D1 - Olympus '58 D1 | 19 apr. 2014 | 4 - 8 |
Olympus '58 D1 - Duko D1 | 10 mei 2014 | 5 - 4 |
Duko D1 - Olympus '58 D1 | 19 sep. 2020 | 1 - 7 |
Olympus '58 D1 - Duko D1 | 10 okt. 2020 | 5 - 3 |
Olympus '58 D1 - Duko D1 | 19 sep. 2023 | 7 - 4 |
Duko D1 - Olympus '58 D1 | 7 okt. 2023 | 4 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko D1 | Olympus '58 D1 |
Thuis gewonnen | 56 | 59 |
Uit gewonnen | 49 | 64 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf |