Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Oudenes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wageningen B2 - Duko B1 | 14 sep. 2013 | 9 - 8 |
Duko B1 - Wageningen B2 | 21 sep. 2013 | 13 - 8 |
Wageningen B2 - Duko B1 | 13 sep. 2014 | 7 - 9 |
Duko B1 - Wageningen B2 | 25 sep. 2014 | 12 - 5 |
Wageningen B2 - Duko B1 | 5 sep. 2015 | 20 - 12 |
Duko B1 - Wageningen B2 | 3 okt. 2015 | 10 - 13 |
Duko B1 - Wageningen B2 | 2 apr. 2016 | 12 - 18 |
Wageningen B2 - Duko B1 | 28 mei 2016 | 12 - 15 |
Wageningen B2 - Duko B1 | 12 sep. 2020 | 9 - 13 |
Duko B1 - Wageningen B2 | 3 okt. 2020 | 13 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen B2 | Duko B1 |
Thuis gewonnen | 42 | 79 |
Uit gewonnen | 43 | 47 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 41% | 70% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |