Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV A1 |
Accommodatienaam | Sportpark "De Pluimerskamp" |
Adres | Halseweg 31 a |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-623170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko A1 - SEV A1 | 6 mei 2017 | 13 - 9 |
SEV A1 - Duko A1 | 13 mei 2017 | 13 - 11 |
SEV A1 - Duko A1 | 25 mei 2019 | 13 - 11 |
Duko A1 - SEV A1 | 28 mei 2019 | 4 - 9 |
Duko A1 - SEV A1 | 19 sep. 2020 | 12 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV A1 | Duko A1 |
Thuis gewonnen | 61 | 78 |
Uit gewonnen | 43 | 55 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie