• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDOT (O) MW1
    AccommodatienaamDe Rusheuvel
    AdresMacharenseweg 8
    Plaats5346JM OSS
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    S. (Sam) DanenScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DOT (O) MW1 - Duko MW218 okt. 20116 - 10
    Duko MW2 - DOT (O) MW117 apr. 201312 - 6
    DOT (O) MW1 - Duko MW223 apr. 20139 - 12
    DOT (O) MW1 - Duko MW21 apr. 20148 - 7
    Duko MW2 - DOT (O) MW114 mei 201413 - 6
    Duko MW2 - DOT (O) MW17 okt. 201510 - 3
    DOT (O) MW1 - Duko MW216 mei 20178 - 12
    Duko MW2 - DOT (O) MW123 mei 20174 - 5
    Duko MW2 - DOT (O) MW16 sep. 20179 - 7
    DOT (O) MW1 - Duko MW23 okt. 20179 - 13
    DOT (O) MW1 - Duko MW215 okt. 201810 - 9
    DOT (O) MW1 - Duko MW215 sep. 20209 - 19
    Duko MW2 - DOT (O) MW118 mei 202210 - 4
    DOT (O) MW1 - Duko MW231 mei 20227 - 12
    DOT (O) MW1 - Duko MW220 sep. 20228 - 7
    Duko MW2 - DOT (O) MW119 okt. 20227 - 14
    Duko MW2 - DOT (O) MW19 okt. 202415 - 8
    DOT (O) MW1 - Duko MW222 okt. 202415 - 15
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDOT (O) MW1Duko MW2
    Thuis gewonnen2642
    Uit gewonnen2438
    % gewonnen25%41%
    % thuis gewonnen26%44%
    % uit gewonnen24%39%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie