• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDuko MW2
    AccommodatienaamSportpark De Nieuweling
    AdresDe Nieuweling 2
    Plaats6921JL DUIVEN
    Telefoonnummer0316-266984
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DOT (O) MW1 - Duko MW218 okt. 20116 - 10
    Duko MW2 - DOT (O) MW117 apr. 201312 - 6
    DOT (O) MW1 - Duko MW223 apr. 20139 - 12
    DOT (O) MW1 - Duko MW21 apr. 20148 - 7
    Duko MW2 - DOT (O) MW114 mei 201413 - 6
    Duko MW2 - DOT (O) MW17 okt. 201510 - 3
    DOT (O) MW1 - Duko MW216 mei 20178 - 12
    Duko MW2 - DOT (O) MW123 mei 20174 - 5
    Duko MW2 - DOT (O) MW16 sep. 20179 - 7
    DOT (O) MW1 - Duko MW23 okt. 20179 - 13
    DOT (O) MW1 - Duko MW215 okt. 201810 - 9
    DOT (O) MW1 - Duko MW215 sep. 20209 - 19
    Duko MW2 - DOT (O) MW118 mei 202210 - 4
    DOT (O) MW1 - Duko MW231 mei 20227 - 12
    DOT (O) MW1 - Duko MW220 sep. 20228 - 7
    Duko MW2 - DOT (O) MW119 okt. 20227 - 14
    Duko MW2 - DOT (O) MW19 okt. 202415 - 8
    DOT (O) MW1 - Duko MW222 okt. 202415 - 15
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDuko MW2DOT (O) MW1
    Thuis gewonnen4226
    Uit gewonnen3824
    % gewonnen41%25%
    % thuis gewonnen44%26%
    % uit gewonnen39%24%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie