Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Elias) den Breejen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO/Transus B3 - Duko B1 | 8 sep. 2012 | 8 - 7 |
Duko B1 - DVO/Transus B3 | 29 sep. 2012 | 12 - 5 |
Duko B1 - DVO/Transus B3 | 14 sep. 2019 | 15 - 14 |
DVO/Transus B3 - Duko B1 | 12 okt. 2019 | 11 - 5 |
DVO/Transus B3 - Duko B1 | 9 okt. 2021 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO/Transus B3 | Duko B1 |
Thuis gewonnen | 84 | 79 |
Uit gewonnen | 66 | 47 |
% gewonnen | 58% | 56% |
% thuis gewonnen | 64% | 70% |
% uit gewonnen | 51% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |