Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.S (Roy) Raben | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SKF B3 - Duko B1 | 10 dec. 2005 | 5 - 12 |
Duko B1 - SKF B3 | 11 mrt. 2006 | 15 - 6 |
Duko B1 - SKF B3 | 26 okt. 2021 | 12 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko B1 | SKF B3 |
Thuis gewonnen | 79 | 60 |
Uit gewonnen | 47 | 62 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 70% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |