Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko B1 - Wesstar B1 | 3 apr. 2010 | 12 - 8 |
Duko B1 - Wesstar B1 | 26 jun. 2021 | 13 - 19 |
Duko B1 - Wesstar B1 | 30 okt. 2021 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko B1 | Wesstar B1 |
Thuis gewonnen | 79 | 42 |
Uit gewonnen | 47 | 37 |
% gewonnen | 56% | 46% |
% thuis gewonnen | 70% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |