Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen A4 |
Accommodatienaam | Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Oudenes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wageningen A4 - Duko A1 | 11 sep. 2021 | 11 - 21 |
Duko A1 - Wageningen A4 | 2 okt. 2021 | 20 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen A4 | Duko A1 |
Thuis gewonnen | 13 | 78 |
Uit gewonnen | 7 | 55 |
% gewonnen | 31% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 57% |
% uit gewonnen | 21% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie