Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen MW2 |
Accommodatienaam | Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Robert) Swaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wageningen MW2 - Duko MW1 | 22 sep. 2021 | 18 - 9 |
Duko MW1 - Wageningen MW2 | 13 okt. 2021 | 10 - 15 |
Wageningen MW2 - Duko MW1 | 20 apr. 2022 | 10 - 15 |
Duko MW1 - Wageningen MW2 | 8 jun. 2022 | 10 - 18 |
Duko MW1 - Wageningen MW2 | 17 apr. 2024 | 15 - 29 |
Wageningen MW2 - Duko MW1 | 5 jun. 2024 | 30 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen MW2 | Duko MW1 |
Thuis gewonnen | 16 | 78 |
Uit gewonnen | 14 | 52 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 55% | 63% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Geen informatie
Geen informatie