Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Remco) Neijenhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 2 - NRC '22 2 | 7 sep. 2008 | 11 - 18 |
NRC '22 2 - Duko 2 | 10 mei 2009 | 14 - 15 |
Duko 2 - NRC '22 2 | 3 okt. 2010 | 12 - 12 |
NRC '22 2 - Duko 2 | 22 mei 2011 | 12 - 9 |
Duko 2 - NRC '22 2 | 8 okt. 2017 | 17 - 8 |
NRC '22 2 - Duko 2 | 27 mei 2018 | 13 - 25 |
Duko 2 - NRC '22 2 | 21 okt. 2018 | 11 - 13 |
NRC '22 2 - Duko 2 | 16 jun. 2019 | 11 - 11 |
Duko 2 - NRC '22 2 | 11 sep. 2021 | 8 - 6 |
NRC '22 2 - Duko 2 | 30 okt. 2021 | 13 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko 2 | NRC '22 2 |
Thuis gewonnen | 68 | 81 |
Uit gewonnen | 43 | 66 |
% gewonnen | 39% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 30% | 48% |
Geen informatie
Geen informatie