Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO/Accountor 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 1 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-419093 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mike) Schroten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 2 - DVO/Accountor 7 | 19 sep. 2020 | 16 - 7 |
Duko 2 - DVO/Accountor 7 | 23 okt. 2021 | 10 - 14 |
DVO/Accountor 7 - Duko 2 | 18 jun. 2022 | 17 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO/Accountor 7 | Duko 2 |
Thuis gewonnen | 56 | 58 |
Uit gewonnen | 42 | 36 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartjes, Vera | Teamspeler | |
Houten, Maarten van | Teamspeler | |
Ingen, Claudio van | Teamspeler | |
Koenders, Myrthe | Teamspeler | |
Lodewijk, Laura | Teamspeler | |
Raben, Roy | Overige staf | Teammanager |
Raben, Roy | Teamspeler | |
Roelofs, Alex | Teamspeler | |
Smit, Sophie | Teamspeler | |
Verhoef, Sharon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geutjes, Chyntia | Overige staf | |
Geutjes, Chyntia | Teamspeler | |
Joling, Coen | Overige staf | |
Lutgendorff, Jan Willem | Teamspeler | |
Nooij, Gerben de | Teamspeler | |
Noordeloos, Annemiek | Teamspeler | |
Noordeloos, Annemiek | Overige staf | |
Prins, José | Overige staf | |
Veenendaal, Amy | Overige staf | |
Veenendaal, Amy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.