Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Hans) Meijlis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOT (O) 1 - Duko 1 | 9 sep. 2007 | 13 - 10 |
Duko 1 - DOT (O) 1 | 18 mei 2008 | 15 - 13 |
DOT (O) 1 - Duko 1 | 18 sep. 2016 | 13 - 13 |
Duko 1 - DOT (O) 1 | 16 apr. 2017 | 20 - 14 |
DOT (O) 1 - Duko 1 | 30 sep. 2018 | 13 - 13 |
Duko 1 - DOT (O) 1 | 19 mei 2019 | 20 - 17 |
Duko 1 - DOT (O) 1 | 25 sep. 2021 | 24 - 19 |
DOT (O) 1 - Duko 1 | 14 mei 2022 | 19 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko 1 | DOT (O) 1 |
Thuis gewonnen | 86 | 74 |
Uit gewonnen | 71 | 57 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Geen informatie
Geen informatie