Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tiel '72 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rauwenhof |
Adres | Beethovenstraat 18 |
Plaats | 4003KX TIEL |
Telefoonnummer | 0344-621001 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (André) Korf de Gidts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - Tiel '72 1 | 19 sep. 2020 | 17 - 25 |
Duko 1 - Tiel '72 1 | 23 okt. 2021 | 20 - 20 |
Tiel '72 1 - Duko 1 | 18 jun. 2022 | 14 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tiel '72 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 72 | 78 |
Uit gewonnen | 64 | 65 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Erren, Max | Teamspeler | |
Erren, Nina | Teamspeler | |
Jansen, Wim | Technische staf | Hoofd coach |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Roording, Hilde | Teamspeler | |
Timmers, Lieke | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beglinger, Han | Overige staf | Overige functie |
Coenhein, Naomi | Teamspeler | |
Eshof, Jennifer van den | Teamspeler | |
Hul, Joost van den | Teamspeler | |
Klis, Daan van der | Technische staf | Hoofd coach |
Kuipers, Andre | Overige staf | Overige functie |
Lans, Pascal van der | Teamspeler | |
Rooij, Femke de | Teamspeler | |
Versteeg, Alex | Technische staf | Assistent coach |
Vries, Joost de | Overige staf | Teammanager |
Wal, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.