Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Holkamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - DKB 1 | 30 sep. 2007 | 6 - 5 |
DKB 1 - Duko 1 | 20 apr. 2008 | 12 - 10 |
DKB 1 - Duko 1 | 3 sep. 2017 | 17 - 19 |
Duko 1 - DKB 1 | 6 apr. 2018 | 22 - 23 |
DKB 1 - Duko 1 | 14 okt. 2018 | 22 - 16 |
Duko 1 - DKB 1 | 2 jun. 2019 | 22 - 21 |
Duko 1 - DKB 1 | 2 okt. 2021 | 18 - 23 |
DKB 1 - Duko 1 | 21 mei 2022 | 20 - 15 |
Duko 1 - DKB 1 | 11 mei 2024 | 16 - 11 |
DKB 1 - Duko 1 | 25 mei 2024 | 11 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko 1 | DKB 1 |
Thuis gewonnen | 86 | 77 |
Uit gewonnen | 71 | 55 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diesen, Lara van | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Hendriks, Bjorn | Teamspeler | |
Kaaden, Tom van der | Teamspeler | |
Relou, Renée | Teamspeler | |
Sponselee, Tim | Teamspeler | |
Steenmetz, Evelien | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie