Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WIKO C1 |
Accommodatienaam | Sport en Turnhal |
Adres | Parallelweg 9 |
Plaats | 7102DE WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-543543 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko C1 - WIKO C1 | 10 jan. 2009 | 3 - 3 |
WIKO C1 - Duko C1 | 14 mrt. 2009 | 7 - 4 |
Duko C1 - WIKO C1 | 19 mrt. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WIKO C1 | Duko C1 |
Thuis gewonnen | 25 | 56 |
Uit gewonnen | 21 | 43 |
% gewonnen | 54% | 61% |
% thuis gewonnen | 60% | 69% |
% uit gewonnen | 48% | 53% |
Geen informatie
Geen informatie