Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko C1 - WIKO C1 | 10 jan. 2009 | 3 - 3 |
WIKO C1 - Duko C1 | 14 mrt. 2009 | 7 - 4 |
Duko C1 - WIKO C1 | 19 mrt. 2022 | 3 - 7 |
Duko C1 - WIKO C1 | 25 nov. 2023 | 7 - 13 |
WIKO C1 - Duko C1 | 3 feb. 2024 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WIKO C1 | Duko C1 |
Thuis gewonnen | 29 | 64 |
Uit gewonnen | 24 | 51 |
% gewonnen | 49% | 58% |
% thuis gewonnen | 54% | 64% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Geen informatie
Geen informatie