Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wesstar C1 - Duko C1 | 22 nov. 2014 | 3 - 8 |
Duko C1 - Wesstar C1 | 14 feb. 2015 | 6 - 6 |
Duko C1 - Wesstar C1 | 21 nov. 2015 | 12 - 7 |
Wesstar C1 - Duko C1 | 13 feb. 2016 | 5 - 16 |
Duko C1 - Wesstar C1 | 7 jan. 2017 | 9 - 14 |
Wesstar C1 - Duko C1 | 11 mrt. 2017 | 9 - 6 |
Duko C1 - Wesstar C1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wesstar C1 | Duko C1 |
Thuis gewonnen | 40 | 64 |
Uit gewonnen | 33 | 51 |
% gewonnen | 52% | 58% |
% thuis gewonnen | 57% | 64% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Geen informatie
Geen informatie