Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVZ C3 - Duko C1 | 2 apr. 2022 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko C1 | KVZ C3 |
Thuis gewonnen | 64 | 34 |
Uit gewonnen | 51 | 27 |
% gewonnen | 58% | 37% |
% thuis gewonnen | 64% | 41% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie