Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko B1 - Wageningen B2 | 14 dec. 2013 | 10 - 7 |
Wageningen B2 - Duko B1 | 1 mrt. 2014 | 10 - 12 |
Wageningen B2 - Duko B1 | 8 nov. 2014 | 13 - 13 |
Duko B1 - Wageningen B2 | 10 jan. 2015 | 19 - 7 |
Wageningen B2 - Duko B1 | 12 dec. 2015 | 5 - 10 |
Duko B1 - Wageningen B2 | 13 feb. 2016 | 13 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko B1 | Wageningen B2 |
Thuis gewonnen | 51 | 37 |
Uit gewonnen | 45 | 31 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie