Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jorre) Spijker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen B2 - Duko B1 | 17 dec. 2016 | 13 - 9 |
Duko B1 - Zwaluwen B2 | 18 feb. 2017 | 9 - 7 |
Zwaluwen B2 - Duko B1 | 29 jan. 2022 | 24 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen B2 | Duko B1 |
Thuis gewonnen | 10 | 51 |
Uit gewonnen | 11 | 45 |
% gewonnen | 37% | 56% |
% thuis gewonnen | 37% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |