Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko A1 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVZ A2 - Duko A1 | 1 dec. 2007 | 8 - 12 |
Duko A1 - KVZ A2 | 9 feb. 2008 | 23 - 5 |
Duko A1 - KVZ A2 | 20 dec. 2014 | 16 - 12 |
KVZ A2 - Duko A1 | 7 mrt. 2015 | 5 - 12 |
Duko A1 - KVZ A2 | 17 feb. 2017 | 17 - 11 |
KVZ A2 - Duko A1 | 25 feb. 2017 | 16 - 10 |
KVZ A2 - Duko A1 | 19 mrt. 2022 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko A1 | KVZ A2 |
Thuis gewonnen | 50 | 42 |
Uit gewonnen | 41 | 27 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Geen informatie
Geen informatie