Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Renate) Meurs-Tangerink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko E1 - EKCA/CIBOD E2 | 3 sep. 2011 | 0 - 10 |
EKCA/CIBOD E2 - Duko E1 | 1 okt. 2011 | 16 - 4 |
EKCA/CIBOD E2 - Duko E1 | 21 mei 2022 | 1 - 4 |
Duko E1 - EKCA/CIBOD E2 | 28 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EKCA/CIBOD E2 | Duko E1 |
Thuis gewonnen | 47 | 71 |
Uit gewonnen | 41 | 53 |
% gewonnen | 51% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 65% |
% uit gewonnen | 48% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |