Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EKCA/CIBOD E2 |
Accommodatienaam | Veld EKCA |
Adres | Breezandpad 13 |
Plaats | 6843JM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3810540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko E1 - EKCA/CIBOD E2 | 3 sep. 2011 | 0 - 10 |
EKCA/CIBOD E2 - Duko E1 | 1 okt. 2011 | 16 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EKCA/CIBOD E2 | Duko E1 |
Thuis gewonnen | 38 | 64 |
Uit gewonnen | 31 | 48 |
% gewonnen | 52% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 63% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenders, Myrthe | Technische staf | Hoofd coach |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Rensen, Chris | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Sabine | Technische staf | Assistent coach |
Geus, Roel de | Technische staf | Hoofd coach |
Tangerink-Meijer, Gerda | Overige staf | Overige functie |
Verhaar-Van de Bovenkamp, Katja | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.